CHE SIANO INCORONATI!!!
Bene!
E’ stata una settimana agguerrita nonostante le ferie, i riposi… chi andava al mare, chi in montagna, ma anche chi lavorava!
Abbiamo controllato tutto: km, dislivelli, nomi e cognomi, soci e non soci ed ecco qua il verdetto.
Innanzitutto vogliamo ringraziare Roberto per la sua narrativa quotidiana che ci dava perle storiche per meglio capire il mondo del ciclismo ed essere così ancora più agguerriti nell’uscire a pedalare.
Grazie anche a tutti quelli che fanno parte del gruppo Strava “Senza Freni Cycling” e che hanno partecipato, magari anche inconsapevolmente, alla nostra sfida.
Indichiamo di seguito la classifica ufficiale con tutti i punteggi:
RE DELL’OMBRELLONE 2019 |
|||||
CLASSIFICA MASCHILE | KM | D+ | punti d+ | PUNTI FINALI | |
1 | FAUSO SOTTOPIETRA | 402 | 9.688 | 96,88 | 498,88 |
2 | ALBERTO FERRARI | 220,3 | 3.654 | 36,54 | 256,84 |
3 | DAVID PAROLIN | 183 | 3.013 | 30,13 | 213,13 |
4 | GIANCARLO BAILONI | 162,6 | 2.779 | 27,79 | 190,39 |
5 | PAOLO SADLER | 164,2 | 1.643 | 16,43 | 180,63 |
6 | RENZO ROPELATO | 123,2 | 1.593 | 15,93 | 139,13 |
7 | MATTO PAROLIN | 116,9 | 2.178 | 21,78 | 138,68 |
8 | ROBERTO ANDREATTA | 100,6 | 2.721 | 27,21 | 127,81 |
9 | RICCARDO PIRALI | 88,5 | 1.239 | 12,39 | 100,89 |
10 | MATTEO VIDOTTO | 42,6 | 800 | 8 | 50,60 |
11 | STEFANO MARCHESONI | 22,9 | 186 | 1,86 | 24,76 |
REGINA DELLA SDRAIETTA |
|||||
CLASSIFICA FEMMINILE | KM | D+ | punti d+ | PUNTI FINALI | |
1 | LORENA SCHNEIDER | 164,6 | 2.140 | 21,4 | 186,00 |
2 | ANTONELLA SCANDELLA | 137,8 | 3.553 | 35,53 | 173,33 |
3 | CRISTINA DALFOVO | 90,2 | 1.944 | 19,44 | 109,64 |
Grazie a tutti!!
Ci si rivede con altre sfide!!!
Grazie Lorena, ma sinceramente devo scendere dal podio, il giro in marzola l’ho fatto in e-bike(sicuramente non vale
Valgono tutti i km fatti con bici normale o e-bike non ti preoccupare!
La classifica di Strava è stata tenuta comunque ufficiale: Strava accetta tutte le modalità “bicicletta” ed anche noi teniamo tutto. Abbiamo differenziato solo soci ASD e non soci.
Lo scopo è far uscire a pedalare e divertirsi, ed anche con la e-bike si pedala (facilitati ok) ma si pedala!